
レースを走るために作られた、超エアロで羽のように軽いロードバイク、それがMadone SLR 7 AXS Gen 8。その900シリーズOCLVカーボンフレームは、エアロ性能に優れるだけでなく飛ぶように登れそうほど超軽量。軽量IsoFlowフレームテクノロジーは、Madoneが速さのために快適さを犠牲にしないことを意味している。エアロ面でのあらゆるアドバンテージを提供するため、Madone SLRには空気抵抗をさらに低減するRSL Aeroボトル&ケージが装着される。そしてSRAM Force AXS D2ドライブトレイン、カーボンホイール、Trek Aero RSL一体式カーボンハンドルバー/ステムを装備、勝利への準備を整えたスペックだ。
ギャラリー
























サイジング
| XS | 147 – 162 cm | 67 – 74 cm |
| S | 162 – 166 cm | 74 – 76 cm |
| M | 166 – 177 cm | 76 – 81 cm |
| ML | 177 – 184 cm | 81 – 84 cm |
| L | 184 – 193 cm | 84 – 88 cm |
| XL | 193 – 219 cm | 88 – 100 cm |
スペック
| フレーム | 900シリーズOCLV カーボン、フルシステム フォイルチューブ形状、IsoFlowシートチューブ、RCSヘッドセットシステム、電動変速専用ルーティング、取り外し可能なエアロチェーンキーパー、T47 BB、フラットマウントディスク、UDH、142x12mm スルーアクスル |
| フォーク | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| シフター | SRAM Force AXS D2, 12速 |
| フロントディレイラー | SRAM Force AXS D2, ブレーズオン |
| リアディレイラー | SRAM Force AXS D2, 最大コグ36T |
| *クランク | サイズ: XS, S SRAM Force AXS D2, パワーメーター, 48/35, DUB, 165mm長 |
| サイズ: M SRAM Force AXS D2, パワーメーター, 48/35, DUB, 170mm長 | |
| サイズ: ML, L SRAM Force AXS D2, パワーメーター, 48/35, DUB, 172.5mm長 | |
| サイズ: XL SRAM Force AXS D2, パワーメーター, 48/35, DUB, 175mm長 | |
| ボトムブラケット | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
| カセット(スプロケット) | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12 speed |
| チェーン | SRAM Force, 12速 |
| 最大チェーンリングサイズ | 1x: 54T、2x: 56/43 |
| フロントホイール | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLVカーボン, チューブレスレディ, 100x12mm thru axle |
| リアホイール | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLVカーボン, チューブレスレディ, SRAM XD-Rドライバー, 142x12mmスルーアクスル |
| フロントスキュワー | Bontrager Switch面取り加工スルーアクスル, 着脱式レバー |
| リアスキュワー | Bontrager Switch面取り加工スルーアクスル, 着脱式レバー |
| タイヤ | Pirelli P Zero Race, 120 tpi, チューブレス適合, 700x28mm |
| タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
| 最大タイヤサイズ | 32mm (実測値、詳細はマニュアルを参照) |
| *サドル | サイズ: XS, S Bontrager Aeolus P2 Pro, carbon rails, 155mm width |
| サイズ: M, ML, L, XL Bontrager Aeolus Pro, carbon rails, 145mm width | |
| *シートポスト | サイズ: XS, S, M Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット, ショートサイズ |
| サイズ: ML, L, XL Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット, ロングサイズ | |
| *ハンドルバー/ステム(一体型) | サイズ: XS Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 35cmブラケット幅, 38cmドロップ幅, 80mmステム長 |
| サイズ: S Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 37cmブラケット幅, 40cmドロップ幅, 90mmステム長 | |
| サイズ: M Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 39cmブラケット幅, 42cmドロップ幅, 90mmステム長 | |
| サイズ: ML, L Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 39cmブラケット幅, 42cmドロップ幅, 100mmステム長 | |
| サイズ: XL Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 41cmブラケット幅, 44cmドロップ幅, 110mmステム長 | |
| ブレーキローター | SRAM CenterLine X, センターロック, ラウンドエッジ, 160mm |
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 180mmフロント、160mmリア |
| 重量 | ML – 7,43 kg / 16,39 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は275ポンド(125kg)です。 |
| バッテリー | SRAM eTap バッテリーパック (充電器付き) |
