





| フレーム | OCLV Mountainカーボン, 内蔵ストレージ, テーパードヘッドチューブ, ガイド付き内蔵ルーティング, ダウンチューブガード, OCLV Nextロッカーリンク, Mino 4リンク, ABP, Boost148, 120mmトラベル |
| ショック | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185mm x 50mm |
| 適合するフォークの最長トラベル | 140mm |
| フロントホイール | ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル |
| リアホイール | ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, Rapid Drive 108, 6ボルト, SRAM XD ドライバー, Boost148, 12mmスルーアクスル |
| リアスキュワー | ボントレガー Switch スルーアクスル, 着脱式レバー |
| *タイヤ | サイズ: S Bontrager Gunnison RSL XT, チューブレスレディ, トリプルコンパウンド, アラミドビード, 120 tpi, 27.5×2.40インチ |
| サイズ: M, ML, L, XL Bontrager Montrose RSL XT, チューブレスレディ, トリプルコンパウンド, アラミドビード, 120 tpi, 29×2.40インチ | |
| サイズ: M, ML, L, XL Bontrager Gunnison RSL XT, チューブレスレディ, トリプルコンパウンド, アラミドビード, 120 tpi, 29×2.40インチ | |
| タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
| 最大タイヤサイズ | フレーム: 29×2.50″、フォーク: 製造元を参照 |
| バッテリー | SRAM eTap バッテリーパック (充電器付き) |
| リアディレイラー | SRAM XX SL Eagle AXS, T-Type |
| クランク | SRAM XX Eagle, DUB, 30T, T-Type, チェーンライン55mm, アーム長170mm |
| ボトムブラケット | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA スレッド |
| カセット(スプロケット) | SRAM Eagle XS-1299, T-Type, 10-52, 12速 |
| チェーン | SRAM XX Eagle, T-Type, 12速 |
| 最大チェーンリングサイズ | 1x: 34T、最小 30T |
| サドル | Verse Short Pro, カーボンレール, 145mm幅 |
| *シートポスト | サイズ: S RockShox Reverb AXS, 100mm トラベル, ワイヤレス, 34.9mm径, 長さ340mm |
| サイズ: M, ML, L, XL RockShox Reverb AXS, 170mm トラベル, ワイヤレス, 34.9mm径, 長さ480mm | |
| *ハンドルバー/ステム(一体型) | サイズ: S ボントレガー RSL Integrated ハンドルバー/ステム, OCLV カーボン, 27.5mmライズ, 820mm幅, ステムライズ0度, ステム長35mm |
| サイズ: M, ML, L, XL ボントレガー RSL Integrated ハンドルバー/ステム, OCLV カーボン, 27.5mmライズ, 820mm幅, ステムライズ0度, ステム長45mm | |
| *ブレーキ | サイズ: S , M, ML, L, XL SRAM Level Ultimate 4ピストン油圧ディスク |
| サイズ: S , M, ML, L, XL SRAM Level Ultimate Stealth 4ピストン油圧ディスク | |
| ブレーキローター | SRAM HS2, 6ボルト, 180mm |
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ – フレーム: 200mm、最小180mm、フォーク: フォーク製造者のマニュアルで確認 |
| 重量 | M – 12,85 kg / 28,33 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
