








Powerfly FS4は、険しいトレイルでの冒険に挑むため作られたフルサスペンション電動アシストマウンテンバイク。すばやく動くサスペンション設定が荒れた路面からの振動を吸収し、パワフルなbosch電動アシストシステムは、上り坂や長く続くシングルトラックを走り切る能力をさらに高める。
トレック マウンテンバイク サイズチャート(参考値)
| フレームサイズ | 身長 | 股下 | 
| XSサイズ (27.5インチホイール) | 137〜155センチ | 64〜73センチ | 
| Sサイズ (27.5インチホイール) | 153〜167センチ | 72〜79センチ | 
| Mサイズ (29インチホイール) | 161〜172センチ | 76〜81センチ | 
| MLサイズ (29インチホイール) | 166〜179センチ | 77〜84センチ | 
| Lサイズ (29インチホイール) | 177〜188センチ | 83〜88センチ | 
| XLサイズ (29インチホイール) | 186〜196センチ | 87〜92センチ | 
スペック
| フレーム | Alpha Platinum Aluminum, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, internal routing, Motor Armor, rocker link, rack and fender mount, ABP, Boost148, 100mm travel | 
| *フォーク | サイズ: XS , S SR Suntour XCR 34, air spring, LO R damper, hydraulic lockout, tapered steerer, 44mm offset, oversized crown for eMTB, Boost110, 15mm bolt-on thru axle, 100mm travel  | 
| サイズ: M , L , XL SR Suntour XCR 34, air spring, LO R damper, hydraulic lockout, tapered steerer, 44mm offset, oversized crown for eMTB, Boost110, 15mm bolt-on thru axle, 120mm travel  | |
| ショック | SR Suntour Edge R, 190mm x 45mm | 
| 適合するフォークの最長トラベル | 120mm(XS & S: アクスルからクラウンまで520mm、M 以上: アクスルからクラウンまで545mm) | 
| フロントハブ | ボントレガーシールドベアリング, アルミアクスル, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル | 
| リアハブ | Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, Boost148, 12mm thru axle | 
| リアスキュワー | ボントレガー Switch スルーアクスル, 着脱式レバー | 
| リム | Alex MD35, tubeless compatible, 32-hole, 35mm width, Presta valve | 
| *タイヤ | サイズ: XS , S Bontrager XR3 Comp, wire bead, 30tpi, 27.5×2.35”  | 
| サイズ: M , L , XL Bontrager XR3 Comp, wire bead, 30tpi, 29×2.30”  | |
| 最大タイヤサイズ | フレーム: 29×2.40″ (XS & S: 27.5×2.60″) | 
| シフター | Shimano Deore M4100, 10 speed | 
| リアディレイラー | Shimano Deore M5120, long cage | 
| クランク | FSA Bosch CK-220, 36T ring, 165mm length | 
| チェーンリング | FSA, 36T, スチール | 
| カセット(スプロケット) | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 speed | 
| チェーン | KMC X10, 10 speed | 
| ペダル | VP-536 nylon platform | 
| 最大チェーンリングサイズ | 1x: 46T, 最低限: 34T | 
| サドル | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width | 
| *シートポスト | サイズ: XS , S , M TranzX JD-YSP18, 100mm トラベル, 内蔵ケーブルルーティング, 31.6mm径, 長さ361mm  | 
| サイズ: L , XL TranzX JD-YSP18, 130mm travel, internal routing, 31.6mm, 425mm length  | |
| ハンドルバー | ボントレガーアルミ, 31.8mm径クランプ, 15mmライズ, 720mm幅 | 
| グリップ | ボントレガー XR Trail Comp, ナイロンロックオン | 
| *ステム | サイズ: XS , S ボントレガーアルミ, 31.8mm径クランプ, Blendr対応, 7度, 長さ60mm  | 
| サイズ: M , L , XL Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length  | |
| ヘッドセット | FSA IS-2 | 
| ブレーキローター | Tektro, 6ボルト, 203mm | 
| ブレーキセット | Tektro HD-M275 hydraulic disc | 
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: フロント: 製造元を参照、リア 203mm | 
| バッテリー | Bosch PowerTube 500Wh, スマートシステム | 
| 充電器 | Bosch standard 4A, 110V, smart system | 
| コントローラー | Bosch Intuvia 100, smart system | 
| モーター | Bosch Performance Line CX Race Edition, smart system, マグネシウムモーターボディ, 85Nm | 
| コンピューター | Bosch LED remote, smart system | 
| 重量 | M – 24,64 kg / 54,33 lbs | 
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 | 
