TREK Special Price|トレックスペシャルプライス
TREK Special Price
トレックのスペシャルプライスがスタート。
人気アイテムをお得に手に入れられるチャンスです。
セールは2026年5月8日(金)より開始。
今回ご紹介する完成車は、すべて数量限定・在庫限りとなります。
気になるモデルがある方は、ぜひお早めに。なお、在庫状況は日々変動しております。売り切れの場合もございますので、最新の在庫についてはお気軽にお問い合わせください。
ロードバイク
| モデル | サイズ / カラー | 定価(税込) | 特価(税込) | 割引率 |
| DOMANE SL 5 | 44〜58 / CN・GN・WT | ¥420,000 | ¥336,000 | 20% |
| DOMANE SL 6 | 44〜56 / BK | ¥520,000〜599,000 | ¥416,000〜479,200 | 20% |
| DOMANE SLR 6 | 52〜54 / GN・RD-RD | ¥1,160,390 | ¥754,254 | 35% |
| DOMANE SLR 7 | 50〜54 / GN・CN | ¥1,281,390 | ¥832,904 | 35% |
| EMONDA ALR 5 | 47〜58 / RD-RD・GY-BK | ¥320,000 | ¥256,000 | 20% |
| EMONDA SL 5 | 47〜58 / WT・CH・PR | ¥339,000 | ¥271,200 | 20% |
| MADONE SL 5 | XS〜L / CN・BL | ¥399,000 | ¥379,000 | 5% |
| MADONE SL 6 | XS〜L / BK・RD・WT | ¥650,000 | ¥599,000 | 7% |
| BOONE 5 | 49・58 / GY | ¥550,000 | ¥440,000 | 20% |
E-BIKE 電動アシスト (E-Road & E-MTB)
| モデル | サイズ / カラー | 定価(税込) | 特価(税込) | 割引率 |
| DOMANE+ AL 5 | 54〜58 / RD | ¥499,000 | ¥349,300 | 30% |
| FX+ 2 | L / BK・RD | ¥279,290 | ¥199,000 | ー |
| POWERFLY FS 4 | L・XL / RD-BK | ¥671,990 | ¥403,194 | 40% |
| RAIL 5 DEORE | S〜XL / BL | ¥840,000 | ¥504,000 | 40% |
| RAIL 9.7 SLX/XT | S / RD | ¥998,690 | ¥599,214 | 40% |
マウンテンバイク
| MARLIN 6 | XS〜ML / RD | ¥139,000 | ¥111,200 | 20% |
| MARLIN 7 | XS〜M / GN・OG | ¥188,000 | ¥150,400 | 20% |
| ROSCOE 7 | XS〜XL / GN | ¥219,890 | ¥153,923 | 30% |
| FUEL EX 5 DEORE | XS / CH-BK | ¥419,000 | ¥293,300 | 30% |
| FUEL EX 8 XT | S / OG | ¥571,890 | ¥400,323 | 30% |
| FUEL EX 9.8 GX AXS | S〜M / CN | ¥1,100,000 | ¥770,000 | 30% |
| SUPERCALIBER SL 9.7 GX AXS | S / RD | ¥990,000 | ¥693,000 | 30% |
| TOP FUEL 8 XT | S / CH | ¥560,890 | ¥392,623 | 30% |
| TOP FUEL 9.8 GX AXS | S / SL | ¥990,000 | ¥693,000 | 30% |
| PRECALIBER 16 BOYS | 16 / OG・BK | ¥42,000 | ¥29,400 | 30% |
サイズチャート
最適なフレームサイズの選択は、バイクの性能を最大限に引き出し、ライディングをより楽しむための重要なポイントです。快適な乗り心地と優れた操作性に加え、ペダリング効率も向上し、パワーが路面にしっかりと伝わります。
一般的にバイクのサイズは身長や股下の長さで決められることが多いですが、体型やライディングの経験、スタイル、柔軟性なども考慮することが大切です。慎重に選ぶことで、よりフィットしたライディングが実現します。どのフレームサイズが自分に最適かお悩みではありませんか?ご購入前にぜひご相談ください。
ロードバイク
| サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
| 44 | 150 – 156 cm | 71 – 73.5 cm |
| 47 | 156 – 161 cm | 73.5 – 75 cm |
| 50 | 161 – 166 cm | 75 – 77 cm |
| 52 | 166 – 172 cm | 77 – 79.5 cm |
| 54 | 172 – 177 cm | 79.5 – 82 cm |
| 56 | 177 – 182 cm | 82 – 85.5 cm |
| 58 | 182 – 188 cm | 85.5 – 88 cm |
| 60 | 188 – 193 cm | 88 – 90 cm |
グラベルロード
| サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
| 49 | 156 – 165 cm | 73.5 – 76 cm |
| 52 | 166 – 172 cm | 77 – 79.5 cm |
| 54 | 172 – 177 cm | 79.5 – 82 cm |
| 56 | 177 – 182 cm | 82 – 85.5 cm |
| 58 | 182 – 188 cm | 85.5 – 88 cm |
| 61 | 188 – 199 cm | 88 – 92 cm |
マウンテンバイク
| サイズ | 身長 | 股下 |
| S | 155 – 165 cm | 74 – 78 cm |
| M | 165 – 176 cm | 79 – 83 cm |
| ML | 173 – 180 cm | 81 – 86 cm |
| L | 177 – 188 cm | 84 – 89 cm |
| XL | 188 – 195 cm | 89 – 91 cm |
キッズバイク (子供車)
| Precaliber 16 | 99〜117cm | 対象年齢 4〜5歳 |
この記事を書いた人
ブリッジバイクプロダクツのWEBサイト担当スタッフです。自転車歴は長いので、それなりに知識はあるほうですが、特に速い訳でも上手な訳でもないので楽しんで乗っております!